La célèbre chaîne sportive beIN SPORTS est disponible sur le satellite Nilesat pour les passionnés de football, de basketball, de tennis et de nombreuses autres disciplines. Elle offre une couverture complète des plus grands événements sportifs mondiaux, dont la Ligue des champions, les principaux championnats européens et les tournois du Grand Chelem de tennis. Pour recevoir les chaînes sur Nilesat, il suffit d’entrer les nouvelles fréquences de beIN SPORTS et de profiter du direct des matchs et des programmes exclusifs.

Fréquence BeIN Sport News Nilesat
BeIN Sport News est une chaîne sportive ouverte à tous sur Nilesat, offrant un accès facile aux dernières nouvelles du sport, avec un accent particulier sur le football. Les téléspectateurs peuvent y suivre les événements sportifs en direct, revoir les buts et résumés des matchs pour ne rien manquer, tout en bénéficiant d’informations fiables et vérifiées. La chaîne est disponible sur Nilesat à la fréquence 12187 H 27500.
Fréquence des chaînes BeIN Sports 1 à 9
Les chaînes BeIN Sports de 1 à 9 représentent le cœur de l’offre sportive pour tous les amateurs de football et de grands événements sportifs. Elles permettent de suivre en direct les matchs de la Ligue des Champions, la Premier League anglaise, la Liga espagnole notamment le célèbre Clasico ainsi que les rencontres du Paris Saint-Germain en Ligue 1 française.
En plus du football, ces chaînes diffusent les plus grandes compétitions internationales comme la Coupe du Monde et d’autres tournois majeurs. Pour un accès optimal, il suffit d’utiliser les fréquences indiquées dans le tableau ci-dessous.
| Chaînes BeIN Sports | Fréquence | Polarisation | DS |
|---|---|---|---|
| beIN SPORTS | 11054 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS 1 | 11013 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS 2 | 11013 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS 3 | 11013 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS 4 | 11054 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS 5 | 12187 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS 6 | 11054 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS 7 | 11054 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS 8 | 11054 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS 9 | 12187 | Horizontale | 27500 |
Fréquence des chaînes BeIN Sports MAX
| Chaînes BeIN Sports | Fréquence | Polarisation | DS |
|---|---|---|---|
| beIN SPORTS MAX 1 | 12187 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS MAX 2 | 11013 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS MAX 3 | 11013 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS MAX 4 | 12187 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS MAX 5 | 12187 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS MAX 6 | 12187 | Horizontale | 27500 |
Fréquence des chaînes BeIN Sports XTRA
| Chaînes BeIN Sports | Fréquence | Polarisation | DS |
|---|---|---|---|
| beIN SPORTS XTRA 1 | 12187 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS XTRA 2 | 12187 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS XTRA 3 | 11054 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS XTRA 4 | 12187 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS XTRA 5 | 11013 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS XTRA 6 | 12604 | Horizontale | 27500 |
| beIN SPORTS XTRA 7 | 11013 | Horizontale | 27500 |
